Platz Name Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 Fuhrbach Christoph www pace-makers.de 70 m 0:27:15 4
2 Lafrenz Fabian FSG Mühlhausen/Enz 66 m 0:27:47 397
3 Rothschmitt Daniel TSV Annweiler 87 m 0:28:22 494
4 Uhrig Michael TV Offenbach 77 m 0:28:31 707
5 Frank Georg TuS 06 Heltersberg 63 m 0:28:35 7
6 Trauth Oliver TV Herxheim 83 m 0:29:01 5
7 Hirschinger Klaus LG Kapellen-Drusw 59 m 0:29:04 1082
8 Löbs Jochen TV Offenbach 75 m 0:29:16 9
9 Hefner Stefan SV Oberotterbach 67 m 0:29:17 995
10 Beisel Rainer DJK Käfertal-Waldh 62 m 0:29:23 1126
11 Matzat Dieter LG Neckar-Enz 61 m 0:29:35 113
12 Schröder Elisabeth LG Neu Isenburg 67 w 0:29:38 910
13 Hess Achim TV Bad Bergzabern 70 m 0:29:41 1290
14 Schäfer Christian LLG Landstuhl 75 m 0:30:04 682
15 Lieb Jonas TSV Annweiler 87 m 0:30:22 256
16 Schwab Bernhard TV Maikammer 62 m 0:30:24 1292
17 Stinner Heiko LLG Landstuhl 71 m 0:30:33 681
18 Wach Oliver TV Herxheim 84 m 0:30:36 800
19 Lilischkis Rainer WSF Zweibrücken 65 m 0:30:39 1299
20 Hoffmann Kerstin Wolfs Running Team 71 w 0:30:46 11
21 Haas Claudius JedermännerNußloch 69 m 0:30:54 1306
22 Burckschat Benjamin TV Herxheim 88 m 0:31:05 657
23 Peterschmitt Alfred WSF Zweibrücken 66 m 0:31:08 992
24 Müller Stefan LLG Drei Buchen A 66 m 0:31:09 1000
25 Fellberg Jochen TSV Lambrecht 78 m 0:31:14 1215
26 Laudage Jens LT Römerberg NW 71 m 0:31:24 1049
27 Heithus Ralf SV Brackwede 58 m 0:31:34 74
28 Reinking Oliver VT Zweibrücken 63 m 0:31:44 227
29 Kling Steffen LT Karlstern 74 m 0:31:48 642
30 Kegler Lars Wogstedt 81 m 0:31:51 207
31 Wagner Wolfgang LLG Drei Buchen A 65 m 0:31:52 656
32 Groh Andreas TV Bierbach/Saarl. 77 m 0:31:53 676
33 Schwarz Florian TV Niederwürzbach 82 m 0:32:02 1277
34 Bach Michael FSG Mühlhausen/Enz 60 m 0:32:06 164
35 Hörner Melanie TV Offenbach 79 w 0:32:07 14
36 Trapp Andreas RSC Felsenland 69 m 0:32:09 1309
37 Vogel Daniel LG Rülzheim 81 m 0:32:13 1033
38 Kaufmann Andreas Bruchsal 76 m 0:32:16 604
39 Mandery Thomas LT Stein 72 m 0:32:17 1301
40 Schreiner Christian Albersweiler A 86 m 0:32:20 643
41 Sewing Stefan TV Gimmeldingen 65 m 0:32:26 1108
42 Oechsler Christian TSV 05 Rot 87 m 0:32:28 502
43 Mittendorf Bernd LC Schifferstadt 57 m 0:32:29 1125
44 Renner Torsten TV Offenbach 89 m 0:32:29 1198
45 Ackermann Marcel LTUni MA + Friends 86 m 0:32:30 697
46 Weber Johannes LLG Drei Buchen A 90 m 0:32:32 222
47 Schwering Philip Drei Weizen St.J A 83 m 0:32:35 940
48 Maultzsch Matthias LC Bad Dürkheim 65 m 0:32:39 318
49 Schmitzer Martin .-. 66 m 0:32:44 586
50 Baus Gerhard Landau 50 m 0:32:48 182
51 Schied Stefan FladestänerBundent 78 m 0:32:59 487
52 Kasper Jürgen LG Rülzheim 70 m 0:32:59 1151
53 Schwarz Andreas Potsdamer Laufclub 60 m 0:32:59 142
54 Schnetzer Bernhard TV Offenbach 64 m 0:33:00 1139
55 Hoff Klaus LGSV Klingenmünste 62 m 0:33:00 1338
56 Dauer Daniel LG Wildsau 82 m 0:33:04 1273
57 Kaufmann Daniel Bruchsal 79 m 0:33:05 605
58 Usländer Thomas SkiClub Remchingen 61 m 0:33:07 353
59 Köhler Lothar TSV 05 Rot 61 m 0:33:12 548
60 Graf Volker DJK Käfertal-Waldh 65 m 0:33:13 588
61 Kästner Jochen LG Rülzheim 79 m 0:33:16 1034
62 Platz Bernhard TV Maikammer 65 m 0:33:18 1315
63 Renner Frank TV Gimmeldingen 74 m 0:33:19 1241
64 Kupperroth Bernd TUS Heltersberg 64 m 0:33:27 1220
65 Herckelrath Jörg T-Shirt Hunters 67 m 0:33:28 576
66 Walter Peter TSV Talheim 57 m 0:33:29 223
67 Messner Christian Soultz sous forets 70 m 0:33:30 114
68 Seelmann Markus .-. 72 m 0:33:35 389
69 Dumbeck Jan TSV 05 Rot 77 m 0:33:39 577
70 Siering Dirk Carla Luna 0 m 0:33:46 1291
71 Groh Matthias TV Bierbach/Saarl. 81 m 0:33:49 675
72 Ceska Tobias DJK Käfertal-Waldh 77 m 0:33:51 1124
73 Wagenblatt Bertram TSV 05 Rot 60 m 0:33:52 505
74 Holland-Letz Stefan LTUni MA + Friends 74 m 0:34:01 686
75 Henriksen Liv LT Uni Kaisersl. 84 w 0:34:02 584
76 Möck Wolfgang Lichtbund KA 57 m 0:34:12 554
77 Clemens Christian Zweibrücken 85 m 0:34:13 1076
78 Obermaier Matthias TSV 05 Rot 68 m 0:34:16 536
79 Heitz Frank Landau 64 m 0:34:18 1176
80 Werz Christian LFV Schutterwald 74 m 0:34:19 787
81 Rykeit Torsten MichaelaFanClub 70 m 0:34:20 578
82 Mädge Daniel RefusedPartyProgra 74 m 0:34:22 253
83 Heinl Gerhard DJK Käfertal-Waldh 58 m 0:34:23 589
84 Wenzel Siegfried Schultz-Bauzent.SP 59 m 0:34:28 639
85 Traudt Joachim TV Bierbach/Saarl. 76 m 0:34:40 677
86 Clemens Hermann-Josef LG Rülzheim 58 m 0:34:46 197
87 Hammer Stephan LG Rülzheim 64 m 0:34:49 431
88 Braune Klaus FV Brühl 58 m 0:34:52 134
89 Mende Benjamin Zweibrücken 84 m 0:34:56 966
90 Trapp Tobias RSC Bundenthal 70 m 0:35:01 1308
91 Ludwig Heiko memler.de 63 m 0:35:01 606
92 Gelfert Torsten LT Uni Kaisersl. 65 m 0:35:02 585
93 Antrett Alexander LG Rülzheim 78 m 0:35:06 1238
94 Braun Stefan VT Zweibrücken 67 m 0:35:08 413
95 Rabold Christian SGD Süd Neustadt 62 m 0:35:09 597
96 Theilmann Rolf TV Bad Bergzabern 53 m 0:35:13 308
97 Zepp Christoph TV Bad Bergzabern 79 m 0:35:14 626
98 v.Leur Albert LLG Drei Buchen 62 m 0:35:15 1331
99 Heintz Hans-Peter TUS Heltersberg 63 m 0:35:16 1217
100 Götz Heiko LLG Drei Buchen 72 m 0:35:16 1007
101 Tünnermann Ina SV Brackwede 69 w 0:35:18 68
102 Voth Viktor ASV Landau 59 m 0:35:19 1330
103 Scheuermann Hubert TSG Deidesheim 67 m 0:35:21 1068
104 Hammer Kurt Iggelheim 59 m 0:35:22 1037
105 Fellberg Steffen TSG Neustadt 71 m 0:35:27 1216
106 Leibert Bernd Schwetzingen 65 m 0:35:33 52
107 Streitl Peter LLG Drei Buchen 67 m 0:35:35 200
108 Kechler Daniel TUS 08 Schaidt 89 m 0:35:36 1323
109 Damp Christoph TSV 05 Rot 64 m 0:35:38 540
110 Schottmüller Hans-Wern Wörth 58 m 0:35:44 1321
111 Kolb Markus MarathonTeamKetsch 69 m 0:35:45 97
112 Lauber Sam Zweibrücken 69 m 0:35:51 243
113 Bodenschatz Mario TUS 06 Heltersberg 69 m 0:35:51 1129
114 Nikolaus Marco BDK Dahn 78 m 0:35:54 1115
115 Ihrig Armin TSG Deidesheim 55 m 0:35:54 969
116 Rapp Susan Albersweiler A 69 w 0:35:55 187
117 Memmer Dominik Eiscafe Emilsche H 81 m 0:35:56 1095
118 Bach Petra FSG Mühlhausen/Enz 62 w 0:35:59 165
119 Stark Wolfram SkiClub Remchingen 54 m 0:36:00 370
120 Hafner Andreas Albersweiler A 67 m 0:36:02 647
121 Frei Marco Gebajo's Bilfingen 71 m 0:36:04 407
122 Regel Thomas TSV Iggelheim 72 m 0:36:08 1231
123 Kautzmann Robert Landau 70 m 0:36:09 1280
124 Schipplick Frank SV Brackwede 63 m 0:36:10 779
125 Lingscheid Arndt TSV 05 Rot 71 m 0:36:12 513
126 Gillmann Andreas 1.FCKaiserslautern 65 m 0:36:15 750
127 Lehnert Gerd Südpfalz-Express 59 m 0:36:17 390
128 Rosemann Andreas LTUni MA + Friends 79 m 0:36:19 693
129 Neuhart Thomas Südpfalz Therme 63 m 0:36:19 759
130 Seibel David Eiscafe Emilsche H 81 m 0:36:21 1106
131 Schmetzer Andreas MarathonTeamKetsch 67 m 0:36:22 139
132 Lutz Ralf TG Waldsee 58 m 0:36:27 466
133 Schlüter Wilfried SV Brackwede 45 m 0:36:29 71
134 Butz Dirk HSV Albersweiler A 73 m 0:36:29 1061
135 Schulz Hans Peter TV Bad Bergzabern 62 m 0:36:30 955
136 Ebelshäuser Klaus TV Naturfreunde PS 62 m 0:36:31 989
137 Grotemeiner Gerd SV Brackwede 63 m 0:36:35 69
138 Friedel Janine LLG Drei Buchen 80 w 0:36:37 555
139 Meyer Thomas TV Naturfreunde PS 60 m 0:36:39 990
140 Kochner Arno TG Waldsee 61 m 0:36:40 465
141 Bordenkircher Willi TSV Hayna 54 m 0:36:41 1114
142 Kneip Michael DB-Team-VDES 71 m 0:36:43 1097
143 Ritter Franz Albersweiler A 83 m 0:36:44 959
144 Lang Matthias LTUni MA + Friends 76 m 0:36:47 699
145 Rundler Siegfried LLG Drei Buchen 64 m 0:36:47 444
146 Barnert Helmut FSG Mühlhausen/Enz 58 m 0:36:54 166
147 Michaelsen Markus TuS Billigheim-M. 90 m 0:36:55 150
148 Marhöfer-Moskopp Beate TSV Walsheim 72 w 0:37:01 1233
149 Rehers Christoph SV Roschbach 82 m 0:37:04 557
150 Weisbrodt Markus TSG Deidesheim 67 m 0:37:08 1067
151 Weber Franz Lug 83 m 0:37:10 960
152 Sawary Manuel Ilbesheim 86 m 0:37:12 1324
153 Kübler Johannes ASV Nußdorf 90 m 0:37:14 1285
154 Weiß Armin 1.FCKaiserslautern 61 m 0:37:14 749
155 Schmidt Markus SG AlbHauRan HB 88 m 0:37:15 728
156 El Madani Ali LTUni MA + Friends 70 m 0:37:15 701
157 Hufenüssler Max LC Haßloch 69 m 0:37:17 1084
158 Schmidt Siegfried 57 m 0:37:17 911
159 Pfirrmann Ferdinand Südpfalz-Express 63 m 0:37:19 393
160 Hellwig Bernd 1.FC Biedesheim 63 m 0:37:21 1287
161 Eberhard Ralf Ramberg 62 m 0:37:22 47
162 Stolz Martin www.bbcxxl.de 73 m 0:37:23 1194
163 Palme Klaus TVUnterharmersbach 53 m 0:37:23 325
164 Otto Ralph Ammersbek 64 m 0:37:24 1002
165 Seib Peter TV St.Ilgen 51 m 0:37:25 144
166 Kästner Nicole LG Rülzheim 83 w 0:37:26 1035
167 Reuter Thorsten SkiClubRemchingen 69 m 0:37:27 481
168 Griasch Helge LCO Edenkoben 63 m 0:37:32 294
169 Funk Florian TSV 05 Rot 90 m 0:37:33 503
170 Schmitt Dirk Thorsten Gräfenhausen 72 m 0:37:35 976
171 Majoros Roland SV Brackwede 62 m 0:37:35 70
172 Wünstel Jörg Eichenauer 79 m 0:37:36 610
173 Bähr Martin WSF Zweibrücken 67 m 0:37:36 1089
174 Wegmann Elisabeth LLG Drei Buchen A 62 w 0:37:37 666
175 Gierke Thomas TSV Kandel 64 m 0:37:37 1249
176 Lackner Jochen VFL Hainfeld 81 m 0:37:40 1119
177 Nullmeyer Alfred SOS Marathon Team 60 m 0:37:40 75
178 Bender Christian Erdinger Fan Club 78 m 0:37:41 1175
179 Keller Jochen Heidelberg 67 m 0:37:42 410
180 Schäfer Lubow TSV 05 Rot 64 w 0:37:43 510
181 Bierwagen Simon Landau 83 m 0:37:44 652
182 Heesen Jörg LTUni MA + Friends 65 m 0:37:46 1111
183 Bogenfeld Lothar TV Rheinzabern 61 m 0:37:47 1120
184 Höppner Christian LLG Drei Buchen 85 m 0:37:52 1177
185 Jentzer Frank Team Trifelsherold 71 m 0:37:54 278
186 Reinheimer Steffen .-. 72 m 0:37:58 276
187 Stamm Patrick Speyer 81 m 0:38:01 1247
188 Stern Iris Becks Gute Besser. 72 w 0:38:03 1218
189 Marano Aldo Neapel Italien 83 m 0:38:05 1276
190 Andres Klemens TSG Deidesheim 54 m 0:38:07 1065
191 Wegmann Marc LLG Drei Buchen A 88 m 0:38:08 333
192 Tirolf Thomas Huttenheim 70 m 0:38:19 943
193 Meißner Ralph TV Herxheim 53 m 0:38:22 102
194 Walz Klaus BSG Spk.SÜW 60 m 0:38:25 1303
195 Braun Dominik KJF Albersweiler A 91 m 0:38:27 765
196 Cappel Thomas Team Trifelsherold 70 m 0:38:28 281
197 Huber Peter FFSE 60 m 0:38:30 581
198 Mildenberger Helmut Mannheim 0 m 0:38:31 401
199 Croissant Peter Schultz-Bauzent.SP 66 m 0:38:33 637
200 Rees Klaus TSVE1890 Bielefeld 58 m 0:38:34 1293
201 Heid Ramona FladestänerBundent 73 w 0:38:34 486
202 Eckert Diana TV Rheinzabern 75 w 0:38:34 50
203 Chorosis Christos LTUni MA + Friends 67 m 0:38:35 698
204 Lindemann Jürgen SV Landau West 72 m 0:38:36 415
205 Huthmacher Matthias SG AlbHauRan HB A 77 m 0:38:36 720
206 Mosterd Teunie Laufladen KL 67 w 0:38:36 1255
207 Flörchinger Herbert TV Rheinzabern 51 m 0:38:37 616
208 Trapp Angelika Bundenthal 72 w 0:38:38 1208
209 Schlippe Gudrun LT Ettlingen 55 w 0:38:39 667
210 Will Bernd Landau 68 m 0:38:40 23
211 Münch Sabine Ottersheim 51 w 0:38:41 332
212 Kronschnabel Dieter TV Rheinzabern 50 m 0:38:42 1140
213 Kirsch Christian SV Mörzheim 84 m 0:38:42 1268
214 Schwarz Kathrin Potsdamer Laufclub 61 w 0:38:45 141
215 Kostyszyn Manfred TSV 05 Rot 61 m 0:38:46 530
216 Hornbach Albrecht TSV Annweiler 54 m 0:38:46 1071
217 Dauer Wolfgang LG Rennsau Assw. 49 m 0:38:46 1278
218 Scheib Tobias La-Pub 88 m 0:38:48 1080
219 Van Venrooy Walter SG Fischbach 57 m 0:38:49 1206
220 Reuter Roy SkiClubRemchingen 69 m 0:38:49 480
221 Urban Moritz Albersweiler A 83 m 0:38:53 655
222 Weihrauch Karl BSG Elektro Pister 60 m 0:38:54 1158
223 Burkhart Philipp LAC Dahn 91 m 0:38:55 797
224 Vollmer Jens Lachen-Speyerdorf 88 m 0:38:58 671
225 Göckler Axel MarathonTeamKetsch 53 m 0:39:03 43
226 Ternes Wolfgang LG Allahopp 55 m 0:39:05 302
227 Morsdorf Mario Eifenbach 64 m 0:39:06 1314
228 Karsch Manfred SkiClub Remchingen 50 m 0:39:07 384
229 Hoffmann Egon TV Ottersheim 47 m 0:39:09 492
230 Wild Uwe SF Bundenthal 65 m 0:39:09 1212
231 Kirchmer Michael Eichenauer Running 69 m 0:39:12 312
232 Jäger Rudolf LLG Drei Buchen 58 m 0:39:13 1300
233 Krauss Andreas TSG Kaiserslautern 80 m 0:39:15 617
234 Keßler David SV Mörzheim 84 m 0:39:19 1267
235 Weißler Rita BSG Elektro Pister 65 w 0:39:19 1163
236 Alt Gabi MarathonTeamKetsch 58 w 0:39:20 100
237 Lösch Thomas Landau 67 m 0:39:21 1039
238 Kief Gerhard Speyer 52 m 0:39:24 329
239 Weißhaupt Dieter Neustadt 67 m 0:39:25 1098
240 Rheude Gerhard ASV Landau 70 m 0:39:26 1242
241 Zdarsky Stefan .-. 65 m 0:39:28 117
242 Hagemeier Ulrich SV Brackwede 51 m 0:39:28 73
243 Klieden Marion PSV Pirmasens 72 w 0:39:28 1322
244 Prenzel Nico BSG Neustadt 79 m 0:39:30 1298
245 Eissenhardt Michael LG Allahopp 58 m 0:39:31 304
246 Schulz Reinhard LG Muli 53 m 0:39:32 1201
247 Schüler Norman 84 m 0:39:34 1132
248 Lang Peter Mainz 65 m 0:39:36 411
249 Berger Christian Neustadt 66 m 0:39:36 1332
250 Aures Peter TG Waldsee 63 m 0:39:38 455
251 Klein Jasmin VT Zweibrücken 82 w 0:39:38 231
252 Struck Sebastian Die Strucks 92 m 0:39:38 328
253 Klöffer Alfons Südpfalz-Express 55 m 0:39:39 394
254 Kubica Rudolf TSV 05 Rot 69 m 0:39:39 512
255 Rüde Oliver Ottersheim 70 m 0:39:40 345
256 Zeun Oliver TG Waldsee 68 m 0:39:41 475
257 Wagenblatt Mario BDK Dahn 74 m 0:39:42 1118
258 Buchleither Frank TUS Neureut 82 m 0:39:45 998
259 Stauch David FC Trinidad-Tobago 90 m 0:39:46 1060
260 Kohler Christian TB Jahn Zeiskam 66 m 0:39:46 1096
261 Bauer Walter LG Kapellen-Drus. 56 m 0:39:47 776
262 Kinzel Wolfgang FV Brühl 48 m 0:39:48 133
263 Seibel Herbert 69 m 0:39:48 1326
264 Keller Marc Clauser Partycrew 90 m 0:39:49 1059
265 Marz Jutta Rheinzabern 75 w 0:39:49 1325
266 Schaub Felix FSV Offenbach 90 m 0:39:52 1029
267 Günster Thomas Lemberg 63 m 0:39:52 988
268 Mittag Jens .-. 81 m 0:39:53 559
269 Maldini Paolo SV Mörzheim 71 m 0:39:54 1259
270 Struck Bernd Die Strucks 64 m 0:39:56 326
271 Pettinger Markus .-. 73 m 0:39:58 272
272 Frischbier Andreas TSG Kaiserslautern 66 m 0:39:58 912
273 Sandmeyer Thorsten SV Roschbach 71 m 0:39:58 1288
274 Riedel Hermann LG Kapellen-Drusw. 56 m 0:39:59 452
275 Diehl Sven Zweibrücken 76 m 0:40:01 248
276 Jakober Heinz FC Gässle Neureut 64 m 0:40:03 285
277 Scholz Rainer LG Birkweiler 60 m 0:40:06 993
278 Cuntz Edith LG Kapellen-Drusw. 55 w 0:40:08 612
279 Müller Thomas MarathonTeamKetsch 67 m 0:40:09 116
280 Kuntz Samira LLG Drei Buchen A 89 w 0:40:09 17
281 Drollinger Markus Team Kramski 82 m 0:40:11 436
282 Bölts Elke TUS 06 Heltersberg 69 w 0:40:13 1209
283 Schlecht Dietmar Team Kramski 78 m 0:40:13 433
284 Reinking Marion VT Zweibrücken 64 w 0:40:15 226
285 Schöfer Martin BSG Elektro Pister 64 m 0:40:17 1161
286 Reiling Sven Team Kramski 85 m 0:40:19 439
287 Becker Susanne BSG Elektro Pister 69 w 0:40:20 1164
288 Krapp Peter LG Allahopp 66 m 0:40:20 1202
289 Lebherz Uwe BSG Sparkasse SÜW 67 m 0:40:20 310
290 Fuhr Silvia TV Rheinzabern 75 w 0:40:24 1122
291 Wappler Sonja TV Rheinzabern 77 w 0:40:24 1121
292 Bauer Karlheinz LG Kapellen-Drus. 53 m 0:40:24 929
293 Gutting Ralf TV Rheinzabern 65 m 0:40:25 288
294 Schmidt Achim Team Kramski 69 m 0:40:26 438
295 Perner Melissa ASV LD 89 w 0:40:30 1109
296 Sony Tar Annweiler 86 m 0:40:31 1335
297 Odenwald Thomas SV Philippsburg 72 m 0:40:33 90
298 Klotz Stefan SkiClubRemchingen 63 m 0:40:33 482
299 Dietze Udo SkiClub Remchingen 56 m 0:40:36 381
300 Fahroß Stefan TV Eichen/Kreuztal 66 m 0:40:37 264
301 Kempf Reinhard TTFC Waldrohrbach 57 m 0:40:37 1221
302 Wehrle Berthold LT Ettlingen 55 m 0:40:38 1041
303 Rothhaas Frank TTFC Waldrohrbach 67 m 0:40:40 1219
304 Lamm Steffen LGHaßloch/Neustadt 77 m 0:40:41 972
305 Seltsam Sven LG Allahopp 89 m 0:40:45 297
306 Koch Alexander SV Mörzheim 86 m 0:40:45 1270
307 Stecher Petra TV Rheinzabern 64 w 0:40:46 615
308 Schädler Michael TV Maikammer 64 m 0:40:47 1005
309 Winstel Roger TV Hatzenbühl 71 m 0:40:47 1172
310 Schilling Martin BSG Sparkasse SÜW 68 m 0:40:48 641
311 Seus Uwe ASV Harthausen 63 m 0:40:49 1203
312 Essler Michael BASF Werksfeuerw. 74 m 0:40:49 1004
313 Frey Kevin TuS Schaidt 92 m 0:40:50 600
314 Frey Reiner TuS Schaidt 61 m 0:40:51 599
315 Karaorman Halit LTUni MA + Friends 77 m 0:40:52 796
316 Paul Udo VFB Annweiler 70 m 0:40:52 1402
317 Müller Michael LC Schifferstadt 58 m 0:40:53 791
318 Kästel Andrea TG Waldsee 59 w 0:40:54 463
319 Schade Michael SV Mörzheim 68 m 0:40:54 1271
320 Diehl Peter Zweibrücken 54 m 0:40:56 249
321 Jäger Evelyn LTUni MA + Friends 76 w 0:40:57 688
322 Mangiacotti Toni TV Queichheim 63 m 0:41:01 575
323 Lang Ingeborg SGD Süd Neustadt 47 w 0:41:02 596
324 Horix Clemens TV Rheinzabern 60 m 0:41:02 952
325 Puiulet Florin Zweibrücken 65 m 0:41:05 246
326 Glöckner Sabrina TSG Kaiserslautern 81 w 0:41:06 622
327 Neumann Thorsten TV 03 Wörth 79 m 0:41:06 343
328 Bode Christian Dr. TV 03 Wörth 71 m 0:41:07 337
329 Bähr Markus FFSE 64 m 0:41:07 582
330 Kern Gaby TSV Kandel 73 w 0:41:08 313
331 Frary Hubert SG Bruchweiler 70 m 0:41:12 958
332 Stamm Werner LT Uni Kaisersl. 63 m 0:41:14 583
333 Ollig Arnulf Kibo 65 m 0:41:15 1286
334 Pappalardo Carlo TV Bad Bergzabern 64 m 0:41:16 1183
335 Leier Marcus Erfweiler 77 m 0:41:18 1281
336 Schindler Michael TSV Annweiler 54 m 0:41:20 1279
337 Laskowski Susi FSG Mühlhausen/Enz 79 w 0:41:21 398
338 Rauch Sebastian TV Bierbach/Saarl. 84 m 0:41:22 678
339 Wölfle Felis FSG Mühlhausen/Enz 79 m 0:41:22 785
340 Deutschbauer Nicolaus MarathonTVEppelh. 58 m 0:41:23 311
341 Tentler Dimitri Odenb. Rennradfr. 66 m 0:41:25 1311
342 Lindemann Thomas TV Nussdorf 77 m 0:41:26 414
343 Nothtroff Werner LT Malsch 65 m 0:41:28 1253
344 Klein Heiko SG Großfischlingen 72 m 0:41:29 1289
345 Zachmann Christa SkiClub Remchingen 70 w 0:41:29 367
346 Röckel Jochen TSV Talheim 58 m 0:41:30 218
347 Kudwien Jochen TG Neureut 51 m 0:41:32 60
348 Schwall Peter SC Rivella 63 m 0:41:33 346
349 Nierling Ralf SundayMorningRun 67 m 0:41:34 684
350 Streckfuß Achim SkiClub Remchingen 59 m 0:41:36 372
351 Wadle Susanne TSG Deidesheim 68 w 0:41:36 1064
352 Rothenberger Gerhard WSC Goldener Grund 46 m 0:41:37 54
353 Hilzendegen Carmen Duddelfliecher SGC 68 w 0:41:40 591
354 Vonderschmitt Markus SV Mörzheim 72 m 0:41:41 1260
355 Hilzendegen Clemens Duddelfliecher SGC 60 m 0:41:41 590
356 Borell Frank TSV 05 Rot 63 m 0:41:41 521
357 Pioth Franz SV Roschbach 58 m 0:41:44 495
358 Krämer Götz PSV Pirmasens 67 m 0:41:44 1327
359 Lenz Klaus-Dieter FSG Mühlhausen/Enz 42 m 0:41:45 163
360 Stark Markus TV Eppelheim 90 m 0:41:47 783
361 Scheu Rolf TSG Kaiserslautern 43 m 0:41:47 619
362 Weber Katrin TV Queichheim 69 w 0:41:48 573
363 Dziadek Dirk SSV Mutterstadt 58 m 0:41:49 64
364 Schlosser Guenter Römerberg 52 m 0:41:50 83
365 Flocken Alfred TSV Annweiler 58 m 0:41:53 658
366 Tretter Barbara TSV Annweiler 65 w 0:41:55 419
367 Clemens Christian LG Rülzheim 85 m 0:41:56 1225
368 Cattor Oliver 71 m 0:41:56 1257
369 Beinert Lars Team Pforz 66 m 0:41:58 1337
370 Fawbert Tim Team Pforz 68 m 0:42:00 1336
371 Storm Guido 71 m 0:42:02 1187
372 Dilg Volker TUS Göllheim 67 m 0:42:03 1316
373 Feikert Wolfgang LSG Karlsruhe 53 m 0:42:05 802
374 Höchst Stefan TV Mußbach 60 m 0:42:06 629
375 Thomann Silviane Wissembourg 71 w 0:42:06 1222
376 Kunz Joachim TG Söllingen 58 m 0:42:12 449
377 Sturm Arno TG Waldsee 63 m 0:42:13 470
378 Hohenbrink Tina Edenkoben 79 w 0:42:17 1157
379 Straub Günter FSG Mühlhausen/Enz 53 m 0:42:20 177
380 Bauer Norbert TV Mussbach 61 m 0:42:21 928
381 Gosing Britta Landau 76 w 0:42:21 89
382 Schell Frank Karlsruhe 75 m 0:42:22 88
383 Krüger Dagmar LG Allahopp 66 w 0:42:23 301
384 Scheurer Peter LG MuLi 58 m 0:42:24 587
385 Böllinger Dieter TSV 05 Rot 66 m 0:42:25 545
386 Kretschmer Claus TSG Kaiserslautern 57 m 0:42:26 620
387 Faupel Eberhard BDK Dahn 70 m 0:42:27 1117
388 Cuntz Karlheinz LG Kapellen-Drusw. 55 m 0:42:29 613
389 Rehm Gernot .-. 74 m 0:42:30 786
390 Straub Cornelia FSG Mühlhausen/Enz 58 w 0:42:31 172
391 Heid Andreas FladestänerBundent 70 m 0:42:32 485
392 Schoch Thomas None 72 m 0:42:34 417
393 Geißler Edgar Feuerwehr Stutens. 56 m 0:42:35 1101
394 McGaven Shooter Durstige Amigos 70 m 0:42:35 939
395 Wallace William Durstige Amigos 71 m 0:42:37 1044
396 Mattern Stephan Speyer 67 m 0:42:38 780
397 Roy Rob Durstige Amigos 70 m 0:42:38 938
398 Zoller-Bernhart Heike Albersweiler A 70 w 0:42:39 1003
399 Harley Topper Durstige Amigos 76 m 0:42:39 1043
400 Bauer Beate Triteam Ettling.SV 64 w 0:42:40 1040
401 Theobald Jens JudoClubSchindhard 89 m 0:42:40 738
402 Steinbrenner Matthias Pälzer Buwe 67 m 0:42:41 441
403 Leitsbach Reiner NMB Mehlingen 59 m 0:42:41 1093
404 Vetter Friedbert LT Philippsburg 53 m 0:42:42 99
405 Claus Heinz TG Waldsee 37 m 0:42:42 459
406 Beischroth Friedrich FSG Mühlhausen/Enz 51 m 0:42:43 158
407 Bültzingslöwen Klaus Lauftreff Landau 45 m 0:42:44 104
408 Deck Siegfried TV Rheinzabern 52 m 0:42:45 1197
409 Heller Christian Wernersberg 79 m 0:42:45 740
410 Hergarden Dario LLG Drei Buchen 88 m 0:42:45 903
411 Theobald Sven JudoClubSchindhard 89 m 0:42:47 739
412 Bauer Jörg TV Herxheim 73 m 0:42:47 317
413 Hüther Norbert 55 m 0:42:48 944
414 Beyer Heiko BSG Elektro Pister 91 m 0:42:51 1160
415 Zachmann Harry SkiClub Remchingen 60 m 0:42:55 366
416 Seibel Gerhard LG Allahopp 59 m 0:42:59 300
417 Hüther Christian TV Bierbach/Saarl. 77 m 0:43:01 679
418 Linke Thorsten Sportfreunde Still 76 m 0:43:02 1193
419 Zürn Katja Sportfreunde SÜW 79 w 0:43:03 1192
420 Drangsal Jürgen Laufwunder Landau 68 m 0:43:03 1052
421 Knoll Klaus LT Reichweiler 64 m 0:43:04 348
422 Zinsmeister Heiko WSV Speyer 74 m 0:43:04 1131
423 Schon Jochen Zweibrücken 88 m 0:43:06 244
424 Ballheimer-Stamm Moni. Speyer 58 w 0:43:06 1246
425 Pfisterer Rainer TSV 05 Rot 69 m 0:43:07 541
426 Schmitt Gerhard SGD Süd Neustadt 47 m 0:43:10 598
427 Pfeifer-Zimmerm.Alexa. TUS Heltersberg 68 w 0:43:13 1141
428 Hechtmann Jens SV Mörzheim 80 m 0:43:14 1264
429 Poiget Christine SkiClub Remchingen 67 w 0:43:14 354
430 Buchta Leonardo .-. 94 m 0:43:15 126
431 Schneider Michael Landj. Rohrbach 80 m 0:43:16 1087
432 Klose-Kölsch Susanne VT Zweibrücken 58 w 0:43:16 451
433 Schwinn Torben Sportst Rössler NW 73 m 0:43:19 926
434 Beck Walter LAC Insheim 51 m 0:43:19 967
435 Braun Arthur TSG Deidesheim 50 m 0:43:21 1055
